Godkendt på mødet den 1. april 2010
Startbeholdning (01.01.2009) | 16.253,66 | ||
|
1.142,00 | ||
|
15.111,66 | ||
Indtægter | 22.900,00 | ||
|
22.800,00 | ||
|
100,00 | ||
Udgifter | -14.058,17 | ||
Administration i alt | -2.506,82 | ||
|
-737,30 | ||
|
-320,00 | ||
|
0,00 | ||
|
4,73 | ||
|
-304,25 | ||
|
-1.150,00 | ||
VejDagen i alt | -11.236,35 | ||
|
-10.145,85 | ||
|
-1.090,50 | ||
Andet i alt | -315,00 | ||
|
-315,00 | ||
Resultat | 8.841,83 | ||
Slutbeholdning (pr 31.12.2009) | 25.095,49 | ||
|
599,75 | ||
|
24.495,74 |