Godkendt på mødet den 2. april 2011
Startbeholdning (01.01.2010) | 25.095,49 | ||
|
599,75 | ||
|
24.495,74 | ||
Indtægter | 22.700,00 | ||
|
22.400,00 | ||
|
300,00 | ||
Udgifter | -31.120.83 | ||
Administration i alt | -2.981,75 | ||
|
-732,50 | ||
|
-300,00 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-1.738,00 | ||
VejDagen i alt | -25.254,08 | ||
|
-19.224,13 | ||
|
-2.057,18 | ||
|
-2.434,00 | ||
|
-1.838,77 | ||
Andet i alt | -2.585,00 | ||
|
-315,00 | ||
|
-2.163,00 | ||
|
-107,00 | ||
Resultat | -8.420,83 | ||
Slutbeholdning (pr 31.12.2010) | 16.674,66 | ||
|
2.122,75 | ||
|
14.551,91 |