Godkendt på mødet den 13. april 2013
| Startbeholdning (01.01.2012) | 2.275,81 | ||
|
|
1.478,50 | ||
|
|
797,31 | ||
| Indtægter | 27.500,00 | ||
|
|
27.500,00 | ||
| Udgifter | -14.777,60 | ||
| Administration i alt | -1.366,25 | ||
|
|
-811,25 | ||
|
|
-300,00 | ||
|
|
-255,00 | ||
| Vedligehold af vejene i alt | -1.600,00 | ||
|
|
-1.600,00 | ||
|
|
0,00 | ||
| Andet i alt | -11.811,35 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-575,00 | ||
|
|
-1.236,35 | ||
|
|
-10.000,00 | ||
| Resultat | 12.722,40 | ||
| Slutbeholdning (pr 31.12.2012) | 14.998,21 | ||
|
|
671,00 | ||
|
|
14.327,21 |
