Godkendt på generalforsamling den 08. april 2017
Startbeholdning (01.01.2016) | 15.728,93 | ||
|
1.550,50 | ||
|
14.178,43 | ||
Indtægter | 27.500,00 | ||
|
27.500,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -33.708,26 | ||
Administration i alt | -768,00 | ||
|
-54,00 | ||
|
-300,00 | ||
|
-201,00 | ||
|
-213,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -26.661,00 | ||
|
-26.661,00 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -6.279,26 | ||
|
-2.870,91 | ||
|
-2.128,35 | ||
|
-200,00 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | -6.208,26 | ||
Slutbeholdning (31.12.2016) | 9.520,67 | ||
|
1.963,50 | ||
|
7.557,17 |