Godkendt på generalforsamling den 21. april 2018
Startbeholdning (01-01-2017) | 9.520,67 | ||
|
1.963,50 | ||
|
7.557,17 | ||
Indtægter | 27.900,00 | ||
|
27.500,00 | ||
|
400,00 | ||
Udgifter | -15.371,30 | ||
Administration i alt | -573,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-300,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-273,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -9.080,25 | ||
|
-9.080,25 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -5.718,05 | ||
|
-100,00 | ||
|
-2.721,05 | ||
|
-1.617,00 | ||
|
-200,00 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | 12.528,70 | ||
Slutbeholdning (31.12.2017) | 22.049,37 | ||
|
620,00 | ||
|
21.429,37 |