Godkendt på generalforsamling den 27. april 2019
Startbeholdning (01-01-2018) | 22.049,37 | ||
|
620,00 | ||
|
21.429,37 | ||
Indtægter | 27.500,00 | ||
|
27.500,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -28.852,13 | ||
Administration i alt | -578,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-300,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-278,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -18.293,63 | ||
|
-18.293,63 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -9.980,50 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.920,00 | ||
|
-1.819,00 | ||
|
-4.161,50 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | -1.352,13 | ||
Slutbeholdning (31.12.2018) | 20.697,24 | ||
|
51,00 | ||
|
20.646,24 |