Godkendt på generalforsamling den 14. maj 2021
| Startbeholdning (01-01-2020) | 27.171,92 | ||
|
|
401,00 | ||
|
|
26.770,92 | ||
| Indtægter | 25.800,00 | ||
|
|
25.800,00 | ||
|
|
0,00 | ||
| Udgifter | -27.939,89 | ||
| Administration i alt | -709,00 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-308,00 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-401,00 | ||
| Vedligehold af vejene i alt | -22.933,69 | ||
|
|
-22.933,69 | ||
|
|
0,00 | ||
| Andet i alt | -4.297,20 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-161,20 | ||
|
|
-1.541,00 | ||
|
|
-200,00 | ||
|
|
-1.080,00 | ||
| Resultat | -2.139,89 | ||
| Slutbeholdning (31.12.2020) | 25.032,03 | ||
|
|
360,00 | ||
|
|
24.672,03 |
