Godkendt på generalforsamling den 27. maj 2022
| Startbeholdning (01-01-2021) | 25.032,03 | ||
|
|
360,00 | ||
|
|
24.672,03 | ||
| Indtægter | 28.000,00 | ||
|
|
26.500,00 | ||
|
|
1.500,00 | ||
| Udgifter | -6.790,00 | ||
| Administration i alt | -900,61 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-382,61 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-518,00 | ||
| Vedligehold af vejene i alt | -2.096,59 | ||
|
|
-2.096,59 | ||
|
|
0,00 | ||
| Andet i alt | -3.792,80 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-2.512,80 | ||
|
|
-200,00 | ||
|
|
-1.080,00 | ||
| Resultat | 21.210,00 | ||
| Slutbeholdning (31.12.2021) | 46.242,03 | ||
|
|
360,00 | ||
|
|
45.882,03 |
