regnskab 2024 (opgjort 30.jan 2025)
Startbeholdning (01-01-2024) | 30.288,62 | ||
|
360,00 | ||
|
29.928,62 | ||
Indtægter | 33.400,00 | ||
|
33.400,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -33.687,19 | ||
Administration i alt | -1.656,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-948,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-708,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -28.308,29 | ||
|
-28.308,29 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -3.722,90 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.097,90 | ||
|
0,00 | ||
|
-1.350,00 | ||
Resultat | -287,19 | ||
Slutbeholdning (31.12.2024) | 30.001,43 | ||
|
72,81 | ||
|
29.928,62 |