Foreløbigt regnskab 2025 (opgjort 17.feb 2026)
| Startbeholdning (01-01-2025) | 30.001,43 | ||
|
|
360,00 | ||
|
|
29.641,43 | ||
| Indtægter | 31.900,00 | ||
|
|
31.900,00 | ||
|
|
0,00 | ||
| Udgifter | -32.941,30 | ||
| Administration i alt | -1.919,00 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-1.068,00 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-851,00 | ||
| Vedligehold af vejene i alt | -26.551,50 | ||
|
|
-26.551,50 | ||
|
|
0,00 | ||
| Andet i alt | -4.470,80 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-2.520,80 | ||
|
|
0,00 | ||
|
|
-1.350,00 | ||
| Resultat | -1.041,30 | ||
| Slutbeholdning (31.12.2025) | 28.960,13 | ||
|
|
360,00 | ||
|
|
28.600,13 |
