Godkendt på mødet den 11. april 2015
Startbeholdning (01.01.2014) | 25.091,36 | ||
|
643,00 | ||
|
24.448,36 | ||
Indtægter | 28.000,00 | ||
|
27.000,00 | ||
|
1.000,00 | ||
Udgifter | -25.533,28 | ||
Administration i alt | -703,00 | ||
|
-190,00 | ||
|
-300,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-213,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -19.808,53 | ||
|
-19.808,53 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -5.021,75 | ||
|
-2.380,00 | ||
|
-1.901,75 | ||
|
-200,00 | ||
|
-540,00 | ||
Resultat | 2.466,72 | ||
Slutbeholdning (31.12.2014) | 27.558,08 | ||
|
1.030,50 | ||
|
26.527,58 |