Godkendt på generalforsamling den 09. april 2016
Startbeholdning (01.01.2015) | 27.558,08 | ||
|
1.030,50 | ||
|
26.527,58 | ||
Indtægter | 28.500,00 | ||
|
28.000,00 | ||
|
500,00 | ||
Udgifter | -40.379,15 | ||
Administration i alt | -710,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-300,00 | ||
|
-197,00 | ||
|
-213,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -32.520,95 | ||
|
-32.520,95 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -7.148,20 | ||
|
-4.578,20 | ||
|
-1.830,00 | ||
|
-200,00 | ||
|
-540,00 | ||
Resultat | -11.879,15 | ||
Slutbeholdning (31.12.2015) | 15.678,93 | ||
|
1.500,50 | ||
|
14.178,43 |