Godkendt på generalforsamling den 15. august 2020
Startbeholdning (01-01-2019) | 20.697,24 | ||
|
51,00 | ||
|
20.646,24 | ||
Indtægter | 16.000,00 | ||
|
16.000,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -9.525,32 | ||
Administration i alt | -578,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-300,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-278,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -3.034,63 | ||
|
-3.034,63 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -5.912,69 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.720,79 | ||
|
-1.911,90 | ||
|
-200,00 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | 6.474,68 | ||
Slutbeholdning (31.12.2019) | 27.171,92 | ||
|
401,00 | ||
|
26.770,92 |