Godkendt på generalforsamling den 19. maj 2023
Startbeholdning (01-01-2022) | 46.242,03 | ||
|
360,00 | ||
|
45.882,03 | ||
Indtægter | 26.000,00 | ||
|
26.000,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -45.189,32 | ||
Administration i alt | -1.188,94 | ||
|
0,00 | ||
|
-540,94 | ||
|
0,00 | ||
|
-648,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -39.728,13 | ||
|
-39.728,13 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -4.272,25 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.992,25 | ||
|
-200,00 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | -19.189,32 | ||
Slutbeholdning (31.12.2022) | 27.052,71 | ||
|
360,00 | ||
|
26.692,71 |