Foreløbigt regnskab 2023 (opgjort 05.mar 2023)
Startbeholdning (01-01-2023) | 27.052,71 | ||
|
360,00 | ||
|
26.692,71 | ||
Indtægter | 500,00 | ||
|
500,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -2.253,75 | ||
Administration i alt | -60,00 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-60,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | 0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -2.193,75 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.193,75 | ||
|
0,00 | ||
Resultat | -1.753,75 | ||
Slutbeholdning (31.12.2023) | 25.298,96 | ||
|
360,00 | ||
|
24.938,96 |