Foreløbigt regnskab 2023 (opgjort 27.jul 2023)
Startbeholdning (01-01-2023) | 27.052,71 | ||
|
360,00 | ||
|
26.692,71 | ||
Indtægter | 25.100,00 | ||
|
25.100,00 | ||
|
0,00 | ||
Udgifter | -27.464,09 | ||
Administration i alt | -210,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-150,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-60,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -20.806,00 | ||
|
-20.806,00 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -6.448,09 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.931,55 | ||
|
-2.193,75 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | -2.364,09 | ||
Slutbeholdning (31.12.2023) | 24.688,62 | ||
|
360,00 | ||
|
24.328,62 |