Godkendt på generalforsamling den 10. maj 2024
Startbeholdning (01-01-2023) | 27.052,71 | ||
|
360,00 | ||
|
26.692,71 | ||
Indtægter | 31.800,00 | ||
|
31.500,00 | ||
|
300,00 | ||
Udgifter | -28.564,09 | ||
Administration i alt | -1.110,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-462,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-648,00 | ||
Vedligehold af vejene i alt | -20.806,00 | ||
|
-20.806,00 | ||
|
0,00 | ||
Andet i alt | -6.648,09 | ||
|
0,00 | ||
|
0,00 | ||
|
-2.931,55 | ||
|
-2.393,75 | ||
|
-1.080,00 | ||
Resultat | 3.235,91 | ||
Slutbeholdning (31.12.2023) | 30.288,62 | ||
|
360,00 | ||
|
29.928,62 |